概要・カリキュラム
3年間の教育で看護師としての知識・技術・態度を習得し実践できる
カリキュラムを設定しています。
分野 | 教育内容 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理的思考 | 1 | 30 | ||
日本語表現法 | 1 | 30 | ||||
情報科学Ⅰ | 1 | 15 | ||||
情報科学Ⅱ | 1 | 15 | ||||
人間と生活 社会の理解 |
人間科学 | 1 | 15 | |||
心理学 | 1 | 30 | ||||
社会学 | 1 | 30 | ||||
家族論 | 1 | 30 | ||||
行動科学 | 1 | 30 | ||||
生活科学 | 1 | 30 | ||||
教育学 | 1 | 30 | ||||
人間関係論 | 1 | 30 | ||||
コミュニケーション論 | 1 | 30 | ||||
英語 | 1 | 30 | ||||
合計 | 14 | 375 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体構造論Ⅰ | 1 | 30 | ||
人体構造論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
人体機能論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
人体機能論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
栄養学 | 1 | 30 | ||||
疾病の成り立ちと 回復への促進 |
病理学 | 1 | 30 | |||
薬理学 | 1 | 30 | ||||
微生物学 | 1 | 30 | ||||
臨床検査 | 1 | 15 | ||||
疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | ||||
疾病と治療Ⅱ | 1 | 30 | ||||
疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | ||||
疾病と治療Ⅳ | 1 | 15 | ||||
疾病と治療Ⅴ | 1 | 15 | ||||
感染管理論 | 1 | 15 | ||||
リハビリテーション論 | 1 | 15 | ||||
健康支援と 社会保障制度 |
保健医療福祉論 | 2 | 30 | |||
公衆衛生学 | 2 | 30 | ||||
関係法規 | 1 | 15 | ||||
スポーツ健康科学 | 1 | 30 | ||||
合計 | 22 | 510 | ||||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | ||
看護過程論 | 2 | 45 | ||||
看護倫理 | 1 | 15 | ||||
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | ||||
看護共通基本技術論 | 1 | 30 | ||||
生活援助技術論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
生活援助技術論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
生活援助技術論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
診療補助技術論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
診療補助技術論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | ||||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||||
看護過程実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 16 | 525 | ||||
地域・在宅看護論 | 地域と暮らし | 1 | 15 | |||
地域看護学概論 | 1 | 15 | ||||
在宅看護概論 | 1 | 15 | ||||
在宅生活支援論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
在宅生活支援論Ⅱ | 1 | 15 | ||||
在宅看護支援論演習 | 1 | 15 | ||||
地域・在宅看護実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 8 | 180 | ||||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 15 | |||
急性期看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
慢性期看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
急性期看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
慢性期看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
成人看護援助論演習 | 1 | 20 | ||||
成人看護学実習Ⅰ | 3 | 135 | ||||
成人看護学実習Ⅱ | 3 | 135 | ||||
小計 | 12 | 395 | ||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |||
老年看護援助論Ⅰ | 1 | 20 | ||||
老年看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
老年看護援助論演習 | 1 | 15 | ||||
老年看護学実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 6 | 170 | ||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | |||
小児看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
小児看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
小児看護援助論演習 | 1 | 30 | ||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 6 | 180 | ||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |||
母性看護援助論 | 2 | 45 | ||||
母性看護援助論演習 | 1 | 15 | ||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 6 | 180 | ||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 15 | |||
精神看護援助論 | 1 | 30 | ||||
精神看護援助論演習 | 1 | 15 | ||||
精神保健福祉 | 1 | 30 | ||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 6 | 180 | ||||
看護の統合と実践 | 看護研究 | 1 | 30 | |||
災害看護と看護管理 | 1 | 15 | ||||
医療安全 | 1 | 15 | ||||
看護の統合と実践演習 | 1 | 30 | ||||
統合実習 | 2 | 90 | ||||
小計 | 6 | 180 | ||||
合計 | 66 | 1990 | ||||
総計 | 102 | 2875 |
実習病院
- 泉大津市立病院
- 和泉市立総合医療センター
- 葛城病院
- 水間病院
- 大阪暁明館病院
- 馬場記念病院
- 市立貝塚病院