概要・カリキュラム
2年間の教育で准看護師としての知識・技術・態度を修得し実践できる
カリキュラムを設定しています。
分野 | 教育内容 | 科目名 | 時間数 | |
基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 論理的思考の基礎 | 31 | |
情報通信技術の基礎 | 4 | |||
人間と生活・社会 | レクリエーション | 19 | ||
音楽 | 16 | |||
小計 | 70 | |||
専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 人体のしくみと働きⅠ | 31 | |
人体のしくみと働きⅡ | 29 | |||
人体のしくみと働きⅢ | 29 | |||
人体のしくみと働きⅣ | 16 | |||
栄養 | 栄養 | 35 | ||
薬理 | 薬理 | 35 | ||
臨床薬理 | 35 | |||
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ちⅠ | 17 | ||
疾病の成り立ちⅡ | 29 | |||
疾病の成り立ちⅢ | 35 | |||
疾病の成り立ちⅣ | 24 | |||
保健医療福祉の仕組み | 保健医療福祉のしくみ | 20 | ||
看護と法律 | 看護と法律 | 15 | ||
小計 | 350 | |||
専門分野 | 基礎看護 | 看護概論 | 看護概論Ⅰ | 35 |
看護概論Ⅱ | 35 | |||
基礎看護技術 | 基礎看護技術Ⅰ | 55 | ||
基礎看護技術Ⅱ | 39 | |||
基礎看護技術Ⅲ | 39 | |||
基礎看護技術Ⅳ | 63 | |||
基礎看護技術Ⅴ | 33 | |||
基礎看護技術Ⅵ | 16 | |||
臨床看護概論 | 臨床看護概論Ⅰ | 19 | ||
臨床看護概論Ⅱ | 13 | |||
臨床看護概論Ⅲ | 8 | |||
臨床看護概論Ⅳ | 30 | |||
成人看護 | 成人看護Ⅰ | 33 | ||
成人看護Ⅱ | 27 | |||
成人看護Ⅲ | 21 | |||
成人看護Ⅳ | 19 | |||
成人看護Ⅴ | 19 | |||
成人看護Ⅵ | 21 | |||
成人看護Ⅶ | 16 | |||
成人看護Ⅷ | 33 | |||
老年看護 | 老年看護 | 21 | ||
母子看護 | 母性看護 | 32 | ||
小児看護Ⅰ | 23 | |||
小児看護Ⅱ | 15 | |||
精神看護 | 精神看護Ⅰ | 25 | ||
精神看護Ⅱ | 20 | |||
精神看護Ⅲ | 25 | |||
小計 | 735 | |||
臨地実習 | 基礎看護 | 基礎看護実習Ⅰ | 120 | |
基礎看護実習Ⅱ | 90 | |||
成人看護 老年看護 |
成人・老年看護実習Ⅰ | 81 | ||
成人・老年看護実習Ⅱ | 81 | |||
成人・老年看護実習Ⅲ | 81 | |||
成人・老年看護実習Ⅳ | 81 | |||
高齢者施設実習 | 61 | |||
母子看護 | 母子看護実習 | 70 | ||
精神看護 | 精神看護実習 | 70 | ||
小計 | 735 | |||
総計 | 1,890 |
実習病院
- 葛城病院
- 河崎病院
- 佐野記念病院
- 永山病院
- 藤井病院
- 水間病院
- 泉佐野優人会病院
- 栄公苑
- 川﨑こどもクリニック
カリキュラム、講座の特色
基礎分野では、他者の生活や生き方に触れ人間への理解を深めます。また、音楽やレクリエーションを通して協調性を養います。
専門基礎科目、専門科目では、人間の身体と心について、健康の増進から回復までの過程を学び、看護の対象への理解を深め、看護の基礎的知識・技術・態度を身につけることを目的としています。常に生命の尊厳、基本的人権の尊重を念頭に置き、看護者としての倫理観を育て、高めます。
臨地実習は、実際に病院・福祉施設等の現場で指導者の指導のもとに行います。
1年間の机上での学習成果を生かし、対象者の立場を思いやる心をもって、正確で安全・安楽な知識・技術の基本を修得していきます。